环(huán)境土(tǔ)壤檢測中常見(jiàn)污染物(wù)檢測方(fāng)法(fǎ)有(yǒu)哪些(xiē)?
發(fà)布(bù)日(rì)期2020-08-05 浏覽 247633 次(cì)
土(tǔ)壤檢測常見(jiàn)污染物(wù)檢測方(fāng)法(fǎ)
| 序号 | 檢測項目 | 檢測方(fāng)法(fǎ) |
| 1 | 石(dàn)油(yóu)烴 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 石(dàn)油(yóu)烴(C10-C40)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 1021-2019) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 石(dàn)油(yóu)烴(C6-C9)的(de)測定(dìng) 吹扫捕集/气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 1020-2019) | ||
| 2 | 氰化(huà)物(wù) | 土(tǔ)壤 氰化(huà)物(wù)和(hé)总氰化(huà)物(wù)的(de)測定(dìng) 分(fēn)光(guāng)光(guāng)度(dù)法(fǎ)(HJ 745—2015) |
| 3 | 氟化(huà)物(wù) | 土(tǔ)壤質(zhì)量 氟化(huà)物(wù)的(de)測定(dìng) 離子選擇電(diàn)极(jí)法(fǎ)(GB/T 22104—2008) |
| 土(tǔ)壤 水(shuǐ)溶性(xìng)氟化(huà)物(wù)和(hé)总氟化(huà)物(wù)的(de)測定(dìng) 離子選擇電(diàn)极(jí)法(fǎ)(HJ 873-2017) | ||
| 4 | 二(èr)噁英 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 二(èr)噁英類(lèi)的(de)測定(dìng) 同位(wèi)素稀释高(gāo)分(fēn)辨气(qì)相色(sè)譜-高(gāo)分(fēn)辨質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 77.4—2008) |
| 5 | 苯酚 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 酚類(lèi)化(huà)合物(wù)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 703—2014) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 半揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 834-2017) | ||
| 6 | 异(yì)佛爾酮 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 半揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 834-2017) |
| 7 | 苊烯 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 805-2016) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 高(gāo)效液相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 784-2016) | ||
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 半揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 834-2017) | ||
| 8 | 苊 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 805-2016) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 高(gāo)效液相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 784-2016) | ||
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 半揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 834-2017) | ||
| 9 | 芴 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 805-2016) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 高(gāo)效液相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 784-2016) | ||
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 半揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 834-2017) | ||
| 10 | 菲 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 805-2016) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 高(gāo)效液相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 784-2016) | ||
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 半揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 834-2017) | ||
| 11 | 蒽 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 805-2016) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 高(gāo)效液相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 784-2016) | ||
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 半揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 834-2017) | ||
| 12 | 芘 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 805-2016) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)环(huán)芳烴的(de)測定(dìng) 高(gāo)效液相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 784-2016) | ||
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 半揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 834-2017) | ||
| 13 | 鋅 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 12種(zhǒng)金(jīn)屬元(yuán)素的(de)測定(dìng) 王水(shuǐ)提(tí)取(qǔ)-電(diàn)感(gǎn)耦合等離子體(tǐ)質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 803-2016) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 铜(tóng)、鋅、铅(qiān)、鎳、鉻的(de)測定(dìng) 火(huǒ)焰原子吸收(shōu)分(fēn)光(guāng)光(guāng)度(dù)法(fǎ) (HJ491-2019) | ||
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 無機(jī)元(yuán)素的(de)測定(dìng) 波(bō)长(cháng)色(sè)散(sàn)X射線(xiàn)熒光(guāng)光(guāng)譜法(fǎ)(HJ 780-2015) | ||
| 14 | 銻 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 汞、砷、硒、铋、銻的(de)測定(dìng) 微波(bō)消解/原子熒光(guāng)法(fǎ)(HJ 680—2013) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 12種(zhǒng)金(jīn)屬元(yuán)素的(de)測定(dìng) 王水(shuǐ)提(tí)取(qǔ)-電(diàn)感(gǎn)耦合等離子體(tǐ)質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 803-2016) | ||
| 15 | 铍 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 铍的(de)測定(dìng) 石(dàn)墨(mò)爐原子吸收(shōu)分(fēn)光(guāng)光(guāng)度(dù)法(fǎ)(HJ 737-2015) |
| 16 | 钴 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 12種(zhǒng)金(jīn)屬元(yuán)素的(de)測定(dìng) 王水(shuǐ)提(tí)取(qǔ)-電(diàn)感(gǎn)耦合等離子體(tǐ)質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 803-2016) |
| 17 | 釩 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 12種(zhǒng)金(jīn)屬元(yuán)素的(de)測定(dìng) 王水(shuǐ)提(tí)取(qǔ)-電(diàn)感(gǎn)耦合等離子體(tǐ)質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 803-2016) |
| 18 | 鉻 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 铜(tóng)、鋅、铅(qiān)、鎳、鉻的(de)測定(dìng) 火(huǒ)焰原子吸收(shōu)分(fēn)光(guāng)光(guāng)度(dù)法(fǎ)(HJ491-2019) |
| 19 | 铋 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 汞、砷、硒、铋、銻的(de)測定(dìng) 微波(bō)消解/原子熒光(guāng)法(fǎ)(HJ 680—2013) |
| 20 | 硒 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 汞、砷、硒、铋、銻的(de)測定(dìng) 微波(bō)消解/原子熒光(guāng)法(fǎ)(HJ 680—2013) |
| 21 | 錳 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 12種(zhǒng)金(jīn)屬元(yuán)素的(de)測定(dìng) 王水(shuǐ)提(tí)取(qǔ)-電(diàn)感(gǎn)耦合等離子體(tǐ)質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 803-2016) |
| 22 | 钼 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 12種(zhǒng)金(jīn)屬元(yuán)素的(de)測定(dìng) 王水(shuǐ)提(tí)取(qǔ)-電(diàn)感(gǎn)耦合等離子體(tǐ)質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 803-2016) |
| 23 | 钡 | 矽酸(suān)盐(yán)岩石(dàn)化(huà)学分(fēn)析方(fāng)法(fǎ) 第(dì)30部(bù)分(fēn):44个(gè)元(yuán)素量測定(dìng)(GB/T 14506.30-2010 ) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 無機(jī)元(yuán)素的(de)測定(dìng) 波(bō)长(cháng)色(sè)散(sàn)X射線(xiàn)熒光(guāng)光(guāng)譜法(fǎ)(HJ 780-2015) | ||
| 24 | 锆 | 矽酸(suān)盐(yán)岩石(dàn)化(huà)学分(fēn)析方(fāng)法(fǎ) 第(dì)30部(bù)分(fēn):44个(gè)元(yuán)素量測定(dìng)(GB/T 14506.30-2010 ) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 無機(jī)元(yuán)素的(de)測定(dìng) 波(bō)长(cháng)色(sè)散(sàn)X射線(xiàn)熒光(guāng)光(guāng)譜法(fǎ)(HJ 780-2015) | ||
| 25 | 锂 | 區(qū)域地(dì)球化(huà)学樣(yàng)品分(fēn)析方(fāng)法(fǎ) 第(dì)3部(bù)分(fēn):钡、铍、铋等15个(gè)元(yuán)素量測定(dìng)電(diàn)感(gǎn)耦合等離子體(tǐ)質(zhì)譜法(fǎ)(DZ/T 0279.3-2016) |
| 矽酸(suān)盐(yán)岩石(dàn)化(huà)学分(fēn)析方(fāng)法(fǎ) 第(dì)15部(bù)分(fēn):锂量測定(dìng)(GB/T 14506.15-2010) | ||
| 26 | 鎢 | 矽酸(suān)盐(yán)岩石(dàn)化(huà)学分(fēn)析方(fāng)法(fǎ) 第(dì)30部(bù)分(fēn):44个(gè)元(yuán)素量測定(dìng)(GB/T 14506.30-2010 ) |
| 27 | 邻苯二(èr)甲酸(suān)二(èr)正辛酯 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 半揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 834-2017) |
| 28 | 邻苯二(èr)甲酸(suān)二(èr)正丁酯 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 半揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 834-2017) |
| 29 | 1,3,5-三(sān)甲基苯 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 吹扫捕集/气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 605—2011) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 頂空/气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 642—2013) | ||
| 30 | 1,2,4-三(sān)甲基苯 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 吹扫捕集/气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 605—2011) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 頂空/气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 642—2013) | ||
| 31 | 乙醛 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 醛、酮類(lèi)化(huà)合物(wù)的(de)測定(dìng) 高(gāo)效液相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 997-2018) |
| 32 | 甲醛 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 醛、酮類(lèi)化(huà)合物(wù)的(de)測定(dìng) 高(gāo)效液相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 997-2018) |
| 33 | 2-丙烯腈 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的(de)測定(dìng) 頂空-气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 679-2013) |
| 34 | 正丁醇 | GC/MS 法(fǎ)測定(dìng)揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)化(huà)合物(wù) 美(měi)國(guó)环(huán)保署(shǔ)试验(yàn)方(fāng)法(fǎ) US EPA 8260C:2006 |
|
35 |
多(duō)氯聯苯 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)氯聯苯的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 743—2015) |
| 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 多(duō)氯聯苯的(de)測定(dìng) 气(qì)相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 922-2017) | ||
| 36 | 甲基叔丁基醚 | GC/MS 法(fǎ)測定(dìng)揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)化(huà)合物(wù) 美(měi)國(guó)环(huán)保署(shǔ)试验(yàn)方(fāng)法(fǎ) US EPA 8260C:2006 |
| 37 | 丙酮 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 醛、酮類(lèi)化(huà)合物(wù)的(de)測定(dìng) 高(gāo)效液相色(sè)譜法(fǎ)(HJ 997-2018) |
| 38 | 2-丁酮 | 土(tǔ)壤和(hé)沉積物(wù) 揮發(fà)性(xìng)有(yǒu)機(jī)物(wù)的(de)測定(dìng) 吹扫捕集/气(qì)相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ)(HJ 605—2011) |